Noch auf Lager, innerhalb von 2 - 8 Werktagen lieferbar.
Produktivität | |
Maximale Flächenkapazität | 4000 m² +/-20% |
Navigationssystem | Zufällig |
Ladesystem | Automatisch |
Maximale Steigung in der Arbeitsfläche | 45 % |
Maximale Steigung am Begrenzungskabel | 15 % |
Produkt | |
Gehäuse | ASA-Plastik |
Farbe | Granitgrau |
Tastatur | 19 Tasten |
Informationsdisplay | LCD-Display mit Bedienmenü |
Timer | Ja |
Griff | Integriert |
Reifenprofil | Einfach |
Methoden zur Suche der Ladestation | |
Suchsystem | 5-fach Suche |
Leistung und Aufladen | |
Akkutyp | Li-Ion |
Batteriekapazität | 6,4 Ah |
Accu-Spannung | 18 V |
Ladespannung | 7.0A |
Normale Ladezeit | 75min |
Typische Mähdauer je Ladezyklus | 240min |
Mean energy consumption at maximum use | 20kWh per month at 4000 m² |
Power consumption during cutting | 30W |
Motor und Schneidsystem | |
Antriebsmotor | Bürstenloser DC-Motor |
Messermotor | Bürstenloser DC-Motor |
Mähsystem | 3 rasiermesserscharfe Klingen |
Schnitthöhe, min-max | 20 - 60 mm |
Schnittbreite | 24 cm |
Geräuschpegel | |
Geräuschpegel | gemessen: 56 dB(A), garantiert: 56 dB(A) |
Daten zur Sicherheit | |
Alarm | Hoch |
PIN-Code | Ja |
Installationssperre | Ja |
Zeitschloss | Ja |
Hebesensor | Ja |
Neigungssensor | Ja |
Zubehör zum Husqvarna Automower® 440 | |
Zusätzliche Messer | 9 St / 6 St |
Abmessungen | |
Produktabmessungen, L 900 x B 900 x H125 mm | 72,1x55,8x30,8 cm |
Gewicht | 12.9 kg |
erfahren?
Treten sie einfach mit uns in Kontakt, Sie erreichen uns
Artikelnummer: 967673312
TC Forst-und Gartentechnik UG (haftungsbeschränkt)Ihr Husqvarna Automower® Experte in Sachsen |
|
|
Social |
Copyright© 2023 by immergruen24.de