Noch auf Lager, innerhalb von 2 - 8 Werktagen lieferbar.
Produktivität | |
Maximale Flächenkapazität | 3200 m² +/-20% |
Navigationssystem | Zufällig |
Ladesystem | Automatisch |
Maximale Steigung in der Arbeitsfläche | 45 % |
Maximale Steigung am Begrenzungskabel | 10 % |
Produkt | |
Gehäuse | ASA-Plastik |
Farbe | Granitgrau |
Tastatur | 19 Tasten |
Informationsdisplay | LCD-Display mit Bedienmenü |
Timer | Ja |
Griff | Integriert |
Reifenprofil | Einfach |
Methoden zur Suche der Ladestation | |
Suchsystem | 4-fach Suche |
Leistung und Aufladen | |
Akkutyp | Li-Ion |
Batteriekapazität | 6,4 Ah |
Accu-Spannung | 18 V |
Ladespannung | 4,2 A |
Normale Ladezeit | 50 min |
Typische Mähdauer je Ladezyklus | 145 min |
Mean energy consumption at maximum use | 18 kWh per month at 3200 m² |
Power consumption during cutting | 30 W |
Motor und Schneidsystem | |
Antriebsmotor | Bürstenloser DC-Motor |
Messermotor | Bürstenloser DC-Motor |
Mähsystem | 3 rasiermesserscharfe Klingen |
Schnitthöhe, min-max | 20 - 60 mm |
Schnittbreite | 24 cm |
Geräuschpegel | |
Geräuschpegel | gemessen: 57 dB(A), garantiert: 58 dB(A) |
Daten zur Sicherheit | |
Alarm | Hoch |
PIN-Code | Ja |
Installationssperre | Ja |
Zeitschloss | Ja |
Hebesensor | Ja |
Neigungssensor | Ja |
Zubehör zum Husqvarna Automower 430X | |
Zusätzliche Messer | 9 St / 6 St |
Abmessungen | |
Produktabmessungen, L 900 x B 900 x H125 mm | 72,1x55,8x30,8 cm |
Gewicht | 13,2 kg |
erfahren?
Treten sie einfach mit uns in Kontakt, Sie erreichen uns
Arikelnummer: 967852812
TC Forst-und Gartentechnik UG (haftungsbeschränkt)Ihr Husqvarna Automower® Experte in Sachsen |
|
|
Social |
Copyright© 2024 by immergruen24.de